키다리뷰로 돌아가기
2025-08971-001
신건전압류재산매각
2025-08971-001 강원특별자치도 원주시 소초면 평장리 1053
(도로명: )
1 / 1
감정가
2,381만
평당 6만
최저입찰가 (20%)
-
평당 -
최저입찰가율
20%
토지면적
1253㎡ (379.0평)
건물면적
-
입찰마감
2026.04.22
원주세무서한국자산관리공사공동입찰 가능
| 물건용도 | 토지 | 세부용도 | 전 |
| 재산종류 | 압류재산 | 처분방식 | 매각 |
| 물건상태 | 신건 (입찰준비) | 입찰방식 | 일반경쟁 |
| 토지면적 | 1253㎡ (379.0평) | 건물면적 | - |
| 감정평가일 | 2025.08.13 | 입찰마감 | 2026.04.22 17:00 |
| 공고기관 | 원주세무서 | 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 명도책임 | 매수인 | 배분요구종기 | 2025./1.0/ |
| 매각유효 | 「농지법」 제8조에 따라 농지(전, 답, 과수원 등)에 대해서는 농지취득자격증명을 발급받을 수 있는 개인과 농업법인만이 소유권이전등기를 받을 수 있으므로, 매각결정기일 전에 매수자격을 증명하는 서류(농지취득자격증명 또는 농지취득자격증명 반려 공문 또는 토지이용계획 확인원, 농민의 경우 농지대장을 추가로 제출)를 제출하지 않는 경우에는 매각불허결정이 될 수 있습니다. | ||
위치 및 부근현황
강원 원주시 소초면 평장리 소재 '소초면 행정복지센터' 북서측 위치, 남서측 인근까지 차량 접근 가능, 버스노선 및 운행빈도로 보아 대중교통사정 다소 불편.
이용현황
남서향의 부정형 급경사지로서 장기간 방치된 휴경지임.
기타사항
엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 -.