키다리뷰로 돌아가기
2025-17136-001
신건전압류재산매각
2025-17136-001 강원특별자치도 고성군 토성면 백촌리 176-7
(도로명: )
1 / 1
감정가
1,285만
평당 58만
최저입찰가 (10%)
-
평당 -
최저입찰가율
10%
토지면적
73㎡ (22.1평)
건물면적
-
입찰마감
2026.05.27
서울강서구청한국자산관리공사공동입찰 가능
⚠️ 입찰 전 알아야 할 주요사항
• 유의사항: - 본건 토지는 지목은 '전'이나 현황 '잡종지 및 마을안길 도로'로서 농지취득자격증명 발급을 위해 원상회복명령이 발하여질 가능성이 있으므로 반드시 확인 후 입찰바람. - 지상에 매각에서 제외되는 제시외건물(컨테이너)가 소재하오니 확인 후 입찰바람 (감정평가서 사진 참고) - 농지법 제8조 제3항에 따라 2022.8.18.부터 농지위원회 심의대상자(농지 소재지 관외 거주자의 신규 취득 등)는 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면사무소 농지위원회의 심의를 거쳐야 하는바, 농지취득자격증명 발급 가능 여부 등 사전조사 후 입찰
| 물건용도 | 토지 | 세부용도 | 전 |
| 재산종류 | 압류재산 | 처분방식 | 매각 |
| 물건상태 | 신건 (입찰준비) | 입찰방식 | 일반경쟁 |
| 토지면적 | 73㎡ (22.1평) | 건물면적 | - |
| 감정평가일 | 2026.01.05 | 입찰마감 | 2026.05.27 17:00 |
| 공고기관 | 서울강서구청 | 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 명도책임 | 매수자 | 배분요구종기 | 2026./0.3/ |
| 부대조건 | - 본건 토지는 지목은 '전'이나 현황 '잡종지 및 마을안길 도로'로서 농지취득자격증명 발급을 위해 원상회복명령이 발하여질 가능성이 있으므로 반드시 확인 후 입찰바람. - 지상에 매각에서 제외되는 제시외건물(컨테이너)가 소재하오니 확인 후 입찰바람 (감정평가서 사진 참고) - 농지법 제8조 제3항에 따라 2022.8.18.부터 농지위원회 심의대상자(농지 소재지 관외 거주자의 신규 취득 등)는 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면사무소 농지위원회의 심의를 거쳐야 하는바, 농지취득자격증명 발급 가능 여부 등 사전조사 후 입찰 2026/03/03 「농지법」 제8조에 따라 농지(전, 답, 과수원 등)에 대해서는 농지취득자격증명을 발급받을 수 있는 개인과 농업법인만이 소유권이전등기를 받을 수 있으므로, 매각결정기일 전에 매수자격을 증명하는 서류(농지취득자격증명 또는 농지취득자격증명 반려 공문 또는 토지이용계획 확인원, 농민의 경우 농지대장을 추가로 제출)를 제출하지 않는 경우에는 매각불허결정이 될 수 있습니다. | ||
| 매각유효 | 「농지법」 제8조에 따라 농지(전, 답, 과수원 등)에 대해서는 농지취득자격증명을 발급받을 수 있는 개인과 농업법인만이 소유권이전등기를 받을 수 있으므로, 매각결정기일 전에 매수자격을 증명하는 서류(농지취득자격증명 또는 농지취득자격증명 반려 공문 또는 토지이용계획 확인원, 농민의 경우 농지대장을 추가로 제출)를 제출하지 않는 경우에는 매각불허결정이 될 수 있습니다. | ||
위치 및 부근현황
- 본건은 강원특별자치도 고성군 토성면 백촌리 소재 동광산업과학고등학교 남측 인근에 위치함.
- 본건까지 차량접근이 가능하며, 인근 노선버스 정류장까지의 거리, 운행빈도 등으로 보아 대중교통여건은 보통임.
이용현황
전기타(나지)로 이용중입니다.
기타사항
엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음